מטבעות זהב בוליון נפוצים – משקל זהב


את הרשימה ניתן למיין לפי מדינה, משקל זהב, מחיר מטבע ושנת הנפקה

על מנת לבצע את המיון יש ללחוץ על שם העמודה

מדינה שם מטבע ערך נקוב משקל זהב (אונקיות) מחיר מטבע ($)* שנת הנפקה אחרונה גובה פרמיה (%)
מקסיקו סנטנריו 50 פסו 1.2057 1845 1947 2-3
אוסטריה התזמורת הפילהרמונית 100 אירו 1.0000 1568 2010 4-5
אוסטרליה קנגורו 100 דולר 1.0000 1605 2010 6-8
ארה"ב בפלו 50 דולר 1.0000 1605 2010 6-8
ארה"ב נשר הזהב 50 דולר 1.0000 1605 2010 6-8
 דרום אפריקה  קרוגרנד ללא ערך נקוב 1.0000 1560 2010 4-5 
סין פנדה 100 יואן 1.0000 1605 2010 6-8
 קנדה עלה אדר 50 דולר  1.0000 1560 2010 4-5
ארה"ב ראש החרות (נשר כפול) 20 דולר 0.9675 1843 1907 25-30
ארה"ב סנט-גודנס (נשר כפול) 20 דולר 0.9675 1843 1933 25-30
אוסטריה קורונה 100 קורונה 0.9802 1507 1915 2-3
אוסטריה התזמורת הפילהרמונית 50 אירו 0.5000 818 2010 8-10
אוסטרליה קנגורו 50 דולר 0.5000  833 2010  10-12
ארה"ב נשר הזהב 25 דולר 0.5000 848 2010 12-15
דרום אפריקה קרוגרנד ללא ערך נקוב 0.5000 818 2010 8-10
סין פנדה 50 יואן 0.5000 833 2010 10-12
קנדה עלה אדר 20 דולר 0.5000 810 2010 7-9
ארה"ב ראש אינדיאני (נשר ) 10 דולר 0.4838  943 1933 30
ארה"ב ראש החרות (נשר) 10 דולר 0.4838  922 1907 25-30
מקסיקו אצטקה 20 פסו 0.4823 752 1959 3-5
אוסטריה דוקט 4 דוקט 0.4430 738 1915 10-12
אוסטריה התזמורת הפילהרמונית 25 אירו 0.2500 416  2010 10-12
אוסטרליה קנגורו 25 דולר 0.2500 424 2010 12-15
ארה"ב נשר הזהב 10 דולר 0.2500 435 2010 15-17
דרום אפריקה קרוגרנד ללא ערך נקוב 0.2500 416 2010  10-12
סין פנדה 25 יואן 0.2500 424 2010 12-15
קנדה עלה אדר 10 דולר 0.2500 416 2010 10-12
ארה"ב ראש אינדיאני (חצי נשר) 5 דולר 0.2419  472  1929 30
ארה"ב ראש החרות (חצי נשר) 5 דולר 0.2419  454 1908 25-30
מקסיקו הידלגו 10 פסו 0.2411 391 1959 7-10
בריטניה סוברן (ג'ורג') ללא ערך נקוב 0.2354 381 1932 7-10
גרמניה מרק 20 מרק 0.2305 391 1915 7-10
הולנד גולדן 10 גולדן 0.1947 315 1933 7-10
איטליה לירה 20 לירה 0.1867  302 1897  7-10
בלגיה פרנק 20 פרנק 0.1867  302 1882  7-10
צרפת תרנגול 20 פרנק 0.1867 302 1914 7-10
שוויץ ראש הלווטיה (ורנלי) 20 פרנק 0.1867 302 1947 7-10
צרפת נפוליון 20 פרנק 0.1867  308 1870  9-11
צרפת מלאך 20 פרנק 0.1867 302 1906 9-11
מקסיקו חצי הידלגו 5 פסו 0.1205 204 1955 12-15
אוסטריה דוקט 1 דוקט 0.1107 188 1915 12-15
אוסטריה התזמורת הפילהרמונית 10 אירו 0.1000 171 2010 13-15
אוסטרליה קנגורו 15 דולר 0.1000 185 2010 20-25
ארה"ב נשר הזהב 5 דולר 0.1000 185 2010 20-25
דרום אפריקה קרוגרנד ללא ערך נקוב 0.1000 173 2010 14-17
סין פנדה 10 יואן 0.1000 173  2010  14-17
קנדה עלה אדר 5 דולר 0.1000 173 2010 14-17
מקסיקו רבע הידלגו 2.5 פסו 0.0602 107 1945 18-20
אוסטרליה קנגורו 5 דולר 0.0500 101 2010 35
סין פנדה 5 יואן 0.0500 89 2010 17-20
קנדה עלה אדר 2 דולר 0.0500 102 2010 35-38
מקסיקו חמישית הידלגו 2 פסו 0.0482 89 1945 20-25
*נכון לשער זהב של 1500 דולר לאונקיה. כולל פרמיה. המחיר הוא הערכת סדר גודל של הסכום הדרוש לקניית מטבע. הנתון איננו מחיר קנייה מדויק – הוא יכול להשתנות מסוחר לסוחר ומתקופה לתקופה. עידכון המחירים כל 100 נקודות של שינוי בשער הזהב (1200, 1300…).


—————————————————————————————————-